Resultater

2017
KONSERNTALL FOR NORDMØRE ENERGIVERK
2017 2016 2015 2014
RESULTATREGNSKAP/BALANSE (TNOK)
Driftsinntekter 743 707 750 355 654 636 745 932
Herav: Energi 335 487 337 381 273 372 305 772
Nettinntekter 219 957 260 904 217 824 204 144
Andre inntekter 188 263 152 069 163 440 236 015
Driftsresultat 91 607 96 594 53 674 63 881
EBITDA 180 504 184 366 131 517 133 581
Resultat før skatt 63 108 87 106 7 770 38 925
Årsresultat 44 382 64 634 759 28 711
Totalkapital 1 749 029 1 656 705 1 532 715 1 547 651
Egenkapital 663 304 633 780 581 147 582 814
LØNNSOMHET
Totalrentabilitet 6,5 % 8,0 % 4,8 % 5,3 %
Egenkapitalrentabilitet 6,8 % 10,6 % 0,1 % 5,0 %
KAPITALFORHOLD
Egenkapitalandel 37,9 % 38,3 % 37,9 % 37,7 %
PERSONAL
Antall ansatte konsern 160 158 181 233
Antall årsverk, kun NEAS 123 112 166,66 222,7
Sykefravær 3,9 % 4,0 % 5,6 % 4,7 %
FORBRUK OG PRODUKSJON
Energiforbruk (GWh) 618 613 598 583
Kraftproduksjon (GWh) 202 158 149 125