Resultater

2018
KONSERNTALL FOR NORDMØRE ENERGIVERK
2018 2017 2016 2015
RESULTATREGNSKAP/BALANSE (TNOK)
Driftsinntekter 868 454 743 707 750 355 654 636
Herav: Energi 431 939 335 487 337 381 273 372
Nettinntekter 244 210 219 957 260 904 217 824
Andre inntekter 192 306 188 263 152 069 163 440
Driftsresultat 88 321 91 607 96 594 53 674
EBITDA 181 483 180 504 184 366 131 517
Resultat før skatt 70 579 63 108 87 106 7 770
Årsresultat 48 962 44 382 64 634 759
Totalkapital 1 857 551 1 749 029 1 656 705 1 532 715
Egenkapital 636 689 663 304 633 780 581 147
LØNNSOMHET
Totalrentabilitet 5,8 % 6,5 % 8,0 % 4,8 %
Egenkapitalrentabilitet 7,6 % 6,8 % 10,6 % 0,1 %
KAPITALFORHOLD
Egenkapitalandel 34,28 % 37,9 % 38,3 % 37,9 %
PERSONAL
Antall ansatte konsern 163 160 158 181
Antall årsverk, kun NEAS 110 123 112 166,66
Sykefravær 6,2 % 3,9 % 4,0 % 5,6 %
FORBRUK OG PRODUKSJON
Energiforbruk (GWh) 622 618 613 598
Kraftproduksjon (GWh) 142 202 158 149